|
Подробная информация о продукте:
|
| Тип продукта: | Экструзионная линия для производства полипропиленовых упаковочных лент | Сырье: | Пелеты из полипропиленового ПП сырья, переработанные пелеты |
|---|---|---|---|
| Винтовой дизайн: | От 1 до 2/3/4/6 | Емкость: | 100 кг/ч |
| Тип обработки: | Экструдерная машина | Власть: | 80КВт |
| Тип двойного винта: | Совместное параллельное двойное витрине | Приводной тип: | электрический |
| Приложение: | Упаковочный ремешок | Автоматизация: | Автоматический |
| Гарантия: | 1 год | ||
| Выделить: | Машины для изготовления ремней из ПП 100 кг/ч,пластиковая PP ременьная машина прочная,полипропиленовый ременьщик PP |
||
Пластиковое штранг-прессование упаковки полипропилена ПП делая машину 130-160кг/х
ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА
Машина для изготовления полипропиленовых лентв основном предназначен для производства полипропиленовых лент.
Сырье может быть на 100% переработанным, что позволяет снизить себестоимость продукции и получить хорошую прибыль.
А тюк из полипропилена заменяет стальную ленту и имеет множество преимуществ, таких как хорошее растяжение, высокая температура.
устойчивый, простой в использовании.
В основном подходит для упаковки различных профессий.
| Модель №. | Размер винта | № ремешка | Емкость | Общая мощность | Диапазон ширины | Диапазон толщины | Установочные размеры |
| ЖТЭЦ-90 | 2800 мм | 2 | 100 кг/ч | 80кВт | 5-19 мм | 0,4-1,2 мм | 30*2,0*4,0М |
| ЖТЭЦ-100 | 2800 мм | 3 | 150 кг/ч | 90 кВт | 5-19 мм | 0,4-1,2 мм | 30*2,2*4,0М |
| ЖТЭЦ-110 | 3300 мм | 4 | 200 кг/ч | 100кВт | 5-19 мм | 0,4-1,2 мм | 38*2,0*4,0М |
| ЖТЭЦ-110 | 3300 мм | 6 | 130 кг/ч | 100кВт | 5-19 мм | 0,4-1,2 мм | 38*2,0*4,0М |
![]()
![]()
Преимущество нашей машины
сушка, которая экономит большое количество инвестиций в оборудование и снижает себестоимость продукции на 30%
сопротивление соответствует международному уровню;
![]()
Контактное лицо: Mrs. Lily
Телефон: +8613922883873
Факс: 86-0755-88219285
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы