|
Подробная информация о продукте:
|
| Фирменное наименование: | Custom Logo and Printing | Название продукта: | ПП упаковочная полоса |
|---|---|---|---|
| Поверхность ремешка: | Тисненные, гладкие ремни | Использование: | Ремни Используются для объединения, стабилизации, удержания... |
| Ремешок: | Упаковочные ремни для ручного/полу- или полностью автоматического машинного класса | Толщина: | 0,3-1,2 мм |
| Прочность ремня на растяжение: | 60-300 кгс, по индивидуальному заказу. | Упаковка: | Рулон/коробка/поддон |
| Ширина: | 5-19 мм | Материал: | Сырье PP |
| Метод фиксации ремешка: | зажимной метод, метод горячего расплава | Время выполнения: | Около 5-10 рабочих дней в зависимости от количества заказа |
| Выделить: | 100% натуральный материал,полипропиленовая лента,Упаковочная лента из полипропилена шириной 5-19 мм |
||
| Ширина | Толщина | Сила тяги | Общая масса | Чистая масса | Диаметр ядра | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50,0 мм | 0.45 мм | > 50 кг | 10 кг | 9.5 кг | 200 мм | 7500 м |
| 60,0 мм | 0.50 мм | > 65 кг | 10 кг | 9.5 кг | 200 мм | 5500 м |
| 80,0 мм | 0.40 мм | > 70 кг | 10 кг | 9.5 кг | 200 мм | 4750м |
| 80,0 мм | 0.50 мм | > 90 кг | 10 кг | 9.5 кг | 200 мм | 4200 м |
| 90,0 мм | 0.50 мм | > 85 кг | 10 кг | 9.5 кг | 200 мм | 3800 м |
| 90,0 мм | 0.60 мм | > 90 кг | 10 кг | 9.5 кг | 200 мм | 3500 м |
| 90,0 мм | 0.70 мм | > 110 кг | 10 кг | 9.5 кг | 200 мм | 3000 метров |
| 90,0 мм | 0.80 мм | > 120 кг | 10 кг | 9.5 кг | 200 мм | 2500 м |
| 120,0 мм | 0.50 мм | > 110 кг | 10 кг | 9.5 кг | 200 мм | 3390м |
| 120,0 мм | 0.60 мм | > 120 кг | 10 кг | 9.5 кг | 200 мм | 3000 метров |
| 120,0 мм | 0.70 мм | > 130 кг | 10 кг | 9.5 кг | 200 мм | 2500 м |
| 120,0 мм | 0.80 мм | > 150 кг | 10 кг | 9.5 кг | 200 мм | 2100 м |
| 13.5 мм | 0.50 мм | > 120 кг | 10 кг | 9.5 кг | 200 мм | 2800 м |
| 13.5 мм | 0.60 мм | > 130 кг | 10 кг | 9.5 кг | 200 мм | 2500 м |
| 13.5 мм | 0.70 мм | > 150 кг | 10 кг | 9.5 кг | 200 мм | 2200 м |
| 13.5 мм | 0.80 мм | > 160 кг | 10 кг | 9.5 кг | 200 мм | 1900 м |
| 150,0 мм | 0.50 мм | > 150 кг | 10 кг | 9.5 кг | 200 мм | 2350 м |
| 150,0 мм | 0.60 мм | > 160 кг | 10 кг | 9.5 кг | 200 мм | 2200 м |
| 150,0 мм | 0.70 мм | > 170 кг | 10 кг | 9.5 кг | 200 мм | 2100 м |
| 150,0 мм | 0.80 мм | > 180 кг | 10 кг | 9.5 кг | 200 мм | 1450 м |
| 150,0 мм | 10,00 мм | > 200 кг | 10 кг | 9.5 кг | 200 мм | 1180 м |
| 180,0 мм | 0.80 мм | > 280 кг | 10 кг | 9.5 кг | 200 мм | 1350 м |
| 190,0 мм | 0.60 мм | > 260 кг | 10 кг | 9.5 кг | 200 мм | 1790 м |
| 190,0 мм | 0.70 мм | > 300 кг | 10 кг | 9.5 кг | 200 мм | 1530 м |
| 190,0 мм | 0.80 мм | > 340 кг | 10 кг | 9.5 кг | 200 мм | 1260 м |
| 190,0 мм | 10,00 мм | > 260 кг | 10 кг | 9.5 кг | 200 мм | 1000 м |
Контактное лицо: Arey
Телефон: +86 17607855313
Факс: 86-0755-88219285
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы