|
Подробная информация о продукте:
|
| Имя: | Упаковочная лента ПЭТ & ПЭТ-обвязка | Материал: | ПЭТ-измельченный материал или бутылочные хлопья |
|---|---|---|---|
| Поверхность ремешка: | Тисненные, гладкие ремни | УФ-защита: | Да |
| Метод фиксации ремешка: | зажимной метод, метод горячего расплава | Ремешок: | Тисненый, устойчивый к атмосферным воздействиям, безопасный и экономичный, устойчивый к расколам. |
| Тянуть: | 100 ~ 1500 кг | Упаковка: | Рулон/коробка/поддон |
| Ремешок: | Упаковочные ремни для ручного/полу- или полностью автоматического машинного класса | Время выполнения: | Около 5-15 рабочих дней в зависимости от количества заказа |
| Ширина: | 9-32 мм | Упаковка: | PE-пленка или Kraft-бумага |
ПЭТ-лента, также известная как ПЭТ-стальная лента или ПЭТ-обвязочная лента, представляет собой высокопрочный, гибкий переплетный и упаковочный материал, изготовленный из полиэфирной смолы в качестве основного сырья. Он обрабатывается с помощью прецизионных процессов, таких как высокотемпературная экструзия, растяжение, термофиксация и тиснение, и является модернизированной заменой традиционной ленты из листового металла и полипропиленовой ленты.
Он сочетает в себе высокую прочность и остроту стали с гибкостью и безопасностью полипропилена. Благодаря своим стабильным физическим свойствам, отличной устойчивости к атмосферным воздействиям и высокой экономической эффективности он широко используется для переплета тяжелых грузов в различных отраслях промышленности, таких как сталь, алюминий, стекло, синтетические волокна, метизы и хлопок. В настоящее время это один из основных расходных материалов для тяжелой промышленной упаковки.
| Модель | Ширина | Толщина | Сила тяги | ГВ | СЗ | Бумажная сердцевина | Длина |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПЭТ-0950 | 9,0 мм | 0,50 мм | >150 кг | 20 кг | 19,0 кг | 200/406 мм | 3400м |
| ПЭТ-1050 | 10,0 мм | 0,50 мм | >180 кг | 20 кг | 19,0 кг | 200/406 мм | 2900м |
| ПЭТ-1260 | 12,0 мм | 0,60 мм | >220 кг | 20 кг | 19,0 кг | 200/406 мм | 2000м |
| ПЭТ-1208 | 12,0 мм | 0,80 мм | >240 кг | 20 кг | 19,0 кг | 200/406 мм | 2000м |
| ПЭТ-1360 | 13,0 мм | 0,60 мм | >250 кг | 20 кг | 19,0 кг | 200/406 мм | 1900 м |
| ПЭТ-1590 | 15,0 мм | 0,90 мм | >300 кг | 20 кг | 19,0 кг | 200/406 мм | 1200 м |
| ПЭТ-1670 | 16,0 мм | 0,70 мм | >370 кг | 20 кг | 19,0 кг | 200/406 мм | 1250 м |
| ПЭТ-1680 | 16,0 мм | 0,80 мм | >450 кг | 20 кг | 19,0 кг | 200/406 мм | 1200 м |
| ПЭТ-1610 | 16,0 мм | 1,00 мм | >520 кг | 20 кг | 19,0 кг | 200/406 мм | 950 м |
| ПЭТ-1970 | 19,0 мм | 0,70 мм | >500 кг | 20 кг | 19,0 кг | 200/406 мм | 1000м |
| ПЭТ-1910 | 19,0 мм | 1,00 мм | >700 кг | 20 кг | 19,0 кг | 200/406 мм | 750 м |
| ПЭТ-1912 | 19,0 мм | 1,20 мм | >850 кг | 20 кг | 19,0 кг | 200/406 мм | 650 м |
Контактное лицо: Lily
Телефон: +8613922883873
Факс: 86-0755-88219285
Общий рейтинг
Оценка
Ниже представлено распределение всех рейтингов:Все отзывы