Подробная информация о продукте:
|
Диаметр бумажного ядра: | Ø200*180 мм | Ширина: | 5-19 мм |
---|---|---|---|
Толщина: | 0.3-1.2 мм | Опаковка: | Бумажная упаковка |
Сырье: | PP полипропиленовый материал/Новый материал | Тип продукции: | PP ремешок |
Валовая масса: | 10 кг/рулочки | ||
Выделить: | PP пластиковая лента 0,3-1,2 мм |
У упаковочного ремня из ПП gстойкость к воздействию погодных условий и коррозионная стойкостьНе подвержен влаге, химическим веществам и ультрафиолетовому излучению.и может сохранить целостность предметов в течение длительного времени.
1.Хорошая пластичностьи способность части тянуть
2Низкая плотность.
3.Низкая стоимость объема
4.Высокое напряжение ремней
5.Сырье ППдля лучшего качества
6.Высокая прочность на растяжениеи однородной качества
7Отличные свойства сварки
8- Хорошо.гибкостьи способность к погоде
Модель | Ширина | Толщина | Вытягивай | Валовая масса | Чистая масса | Чистая масса | Длина |
PP-05045 | 50,0 мм | 0.45 мм | > 50 кг | 10 кг | 90,0 кг | Ø200 мм | 7000 м |
PP-05050 | 50,0 мм | 0.50 мм | > 60 кг | 10 кг | 90,0 кг | Ø200 мм | 6000 м |
PP-06050 | 60,0 мм | 0.50 мм | > 65 кг | 10 кг | 90,0 кг | Ø200 мм | 5000 метров |
PP-08050 | 80,0 мм | 0.50 мм | > 90 кг | 10 кг | 90,0 кг | Ø200 мм | 4200 м |
PP-09050 | 90,0 мм | 0.50 мм | > 85 кг | 10 кг | 90,0 кг | Ø200 мм | 3500 м |
PP-09060 | 90,0 мм | 0.60 мм | > 90 кг | 10 кг | 90,0 кг | Ø200 мм | 3100 м |
PP-09070 | 90,0 мм | 0.70мм | > 110 кг | 10 кг | 90,0 кг | Ø200 мм | 2550 м |
PP-09080 | 90,0 мм | 0.80 мм | > 110 кг | 10 кг | 90,0 кг | Ø200 мм | 2450 м |
PP-10060 | 100,0 мм | 0.60 мм | > 110 кг | 10 кг | 90,0 кг | Ø200 мм | 2300 м |
PP-11045 | 110,0 мм | 0.45 мм | > 80 кг | 10 кг | 90,0 кг | Ø200 мм | 3500 м |
PP-12050 | 120,0 мм | 0.50 мм | > 110 кг | 10 кг | 90,0 кг | Ø200 мм | 2500 м |
PP-12060 | 120,0 мм | 0.60 мм | > 120 кг | 10 кг | 90,0 кг | Ø200 мм | 2300 м |
PP-12080 | 120,0 мм | 0.80 мм | > 150 кг | 10 кг | 90,0 кг | Ø200 мм | 1650 м |
PP-13550 | 13.5 мм | 0.50 мм | > 120 кг | 10 кг | 90,0 кг | Ø200 мм | 2300 м |
PP-13560 | 13.5 мм | 0.60 мм | > 130 кг | 10 кг | 90,0 кг | Ø200 мм | 2000 м |
PP-13570 | 13.5 мм | 0.70 мм | > 150 кг | 10 кг | 90,0 кг | Ø200 мм | 1700 метров |
PP-13580 | 13.5 мм | 0.80 мм | > 160 кг | 10 кг | 90,0 кг | Ø200 мм | 1450 м |
PP-15050 | 150,0 мм | 0.50 мм | > 130 кг | 10 кг | 90,0 кг | Ø200 мм | 2100 м |
PP-15060 | 150,0 мм | 0.60 мм | > 140 кг | 10 кг | 90,0 кг | Ø200 мм | 1850 м |
PP-15070 | 150,0 мм | 0.70 мм | > 150 кг | 10 кг | 90,0 кг | Ø200 мм | 1450 м |
PP-15080 | 150,0 мм | 0.80 мм | > 160 кг | 10 кг | 90,0 кг | Ø200 мм | 1250 м |
PP-15100 | 150,0 мм | 10,00 мм | > 180 кг | 10 кг | 90,0 кг | Ø200 мм | 950 м |
PP-18080 | 180,0 мм | 0.80 мм | > 180 кг | 10 кг | 90,0 кг | Ø200 мм | 1150 м |
PP-19060 | 190,0 мм | 0.60 мм | > 160 кг | 10 кг | 90,0 кг | Ø200 мм | 1250 м |
PP-19070 | 190,0 мм | 0.70 мм | > 200 кг | 10 кг | 90,0 кг | Ø200 мм | 1150 м |
PP-19080 | 190,0 мм | 0.80 мм | > 240 кг | 10 кг | 90,0 кг | Ø200 мм | 950 м |
PP ленточная лента подходит для ленточных машин:
Полностью автоматическая ремнящая машина
Полуавтоматические ремешки
Машины для высокоскоростного застегивания
Ручная электрическая застежка
Машины для ручного застегивания ремней (железная запорка)
Вопрос: Можно ли настроить ширину PP ремней?
Да, да.
Q:Можно ли настроить цвет ленты PP?
Да, желтый, синий, белый, прозрачный, красный, зеленый, черный и т.д.
Вопрос: Можно ли выбирать сырье для PP ремней?
Да, вы можете выбрать в соответствии с требованиями клиента.
Вопрос: Какой MOQ для PP ленты?
100 рулонов
Контактное лицо: Lily
Телефон: +8613922883873
Факс: 86-0755-88219285